Spis treści
Istotną kwestią w kontekście zakupu lub wynajmu mieszkania dla osoby niepełnosprawnej jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz komfortu, bezpieczeństwa i dobrej jakości życia. Wybór domu dostosowanego do ograniczeń osoby niepełnosprawnej, lub dostosowanie pomieszczeń do wymogów, w efekcie przekłada się na lepsze samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa. W świetle tych potrzeb istnieją różnorodne programy i formy dofinansowania, które mają na celu wspieranie zakupu lub remontów domów dla osób niepełnosprawnych, jakie masz możliwości i z jakich dopłat możesz skorzystać?
Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną często napotykają różnorodne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w swoim miejscu zamieszkania. Wiele powszechnych elementów w domach i mieszkaniach nie zostało zaprojektowanych z myślą o ich potrzebach, co może prowadzić do wielu problemów. Oto niektóre z nich:
Dofinansowanie do wynajmu mieszkania zależne jest między innymi od województwa.
Lokalizacja | Województwo | Osoba poruszająca na wózku inwalidzkim | Inni Beneficjenci |
---|---|---|---|
m. Białystok | PODLASKIE | 2 924,00 PLN | 2 154,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Białystok | PODLASKIE | 2 820,00 PLN | 2 078,00 PLN |
pozostałe | PODLASKIE | 2 717,00 PLN | 2 002,00 PLN |
m. Bydgoszcz | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 826,00 PLN | 2 082,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 538,00 PLN | 1 870,00 PLN |
m. Toruń | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 631,00 PLN | 1 939,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Toruń | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 441,00 PLN | 1 798,00 PLN |
pozostałe | KUJAWSKO-POMORSKIE | 2 250,00 PLN | 1 658,00 PLN |
m. Gdańsk | POMORSKIE | 3 495,00 PLN | 2 576,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | POMORSKIE | 3 111,00 PLN | 2 293,00 PLN |
pozostałe | POMORSKIE | 2 727,00 PLN | 2 009,00 PLN |
m. Gorzów Wielkopolski | LUBUSKIE | 3 010,00 PLN | 2 218,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp | LUBUSKIE | 2 864,00 PLN | 2 110,00 PLN |
m. Zielona Góra | LUBUSKIE | 3 010,00 PLN | 2 218,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | LUBUSKIE | 2 864,00 PLN | 2 110,00 PLN |
pozostałe | LUBUSKIE | 2 718,00 PLN | 2 003,00 PLN |
m. Katowice | ŚLĄSKIE | 2 794,00 PLN | 2 059,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Katowice | ŚLĄSKIE | 2 556,00 PLN | 1 883,00 PLN |
pozostałe | ŚLĄSKIE | 2 318,00 PLN | 1 708,00 PLN |
m. Kielce | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2 782,00 PLN | 2 050,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Kielce | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2 576,00 PLN | 1 898,00 PLN |
pozostałe | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2 371,00 PLN | 1 747,00 PLN |
m. Kraków | MAŁOPOLSKIE | 3 168,00 PLN | 2 334,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Kraków | MAŁOPOLSKIE | 2 704,00 PLN | 1 992,00 PLN |
pozostałe | MAŁOPOLSKIE | 2 253,00 PLN | 1 660,00 PLN |
m. Lublin | LUBELSKIE | 2 699,00 PLN | 1 989,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Lublin | LUBELSKIE | 2 489,00 PLN | 1 834,00 PLN |
pozostałe | LUBELSKIE | 2 278,00 PLN | 1 678,00 PLN |
m. Łódź | ŁÓDZKIE | 2 463,00 PLN | 1 815,00 PLN |
gminy sąsiadujące z m. Łódź | ŁÓDZKIE | 2 267,00 PLN | 1 671,00 PLN |
pozostałe | ŁÓDZKIE | 2 072,00 PLN | 1 527,00 PLN |
m. Olsztyn | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 3 658,00 PLN | 2 695,00 PLN |
W ramach inicjatywy „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Mieszkanie dla Absolwenta”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wsparcie finansowe na wynajem mieszkań lub domów, które spełniają indywidualne wymagania dostępności, na maksymalny okres 60 miesięcy. Dopłata pokrywa wszelkie wydatki związane z wynajmem, zawarte w umowie najmu.
O dopłatę mogą się ubiegać osoby spełniające poniższe kryteria:
Wysokość dopłaty zależy od dwóch czynników:
Dofinansowanie zmniejsza się stopniowo w ciągu 60 miesięcy, według następującego schematu:
Lokalizacja | Województwo | Kwota (zł) |
---|---|---|
m. Białystok | PODLASKIE | 115 403,00 |
gminy sąsiadujące z m. Białystok | PODLASKIE | 111 330,00 |
pozostałe | PODLASKIE | 107 258,00 |
m. Wrocław | DOLNOŚLĄSKIE | 142 763,00 |
gminy sąsiadujące z m. Wrocław | DOLNOŚLĄSKIE | 130 751,00 |
pozostałe | DOLNOŚLĄSKIE | 118 740,00 |
m. Bydgoszcz | KUJAWSKO-POMORSKIE | 111 539,00 |
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz | KUJAWSKO-POMORSKIE | 100 181,00 |
m. Toruń | KUJAWSKO-POMORSKIE | 103 863,00 |
gminy sąsiadujące z m. Toruń | KUJAWSKO-POMORSKIE | 96 343,00 |
pozostałe | KUJAWSKO-POMORSKIE | 88 823,00 |
m. Lublin | LUBELSKIE | 106 559,00 |
gminy sąsiadujące z m. Lublin | LUBELSKIE | 98 238,00 |
pozostałe | LUBELSKIE | 89 917,00 |
m. Gorzów Wielkopolski | LUBUSKIE | 118 808,00 |
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp | LUBUSKIE | 113 051,00 |
m. Zielona Góra | LUBUSKIE | 118 808,00 |
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra | LUBUSKIE | 113 051,00 |
pozostałe | LUBUSKIE | 107 295,00 |
m. Łódź | ŁÓDZKIE | 97 223,00 |
gminy sąsiadujące z m. Łódź | ŁÓDZKIE | 89 501,00 |
pozostałe | ŁÓDZKIE | 81 780,00 |
m. Kraków | MAŁOPOLSKIE | 125 040,00 |
gminy sąsiadujące z m. Kraków | MAŁOPOLSKIE | 106 731,00 |
pozostałe | MAŁOPOLSKIE | 88 943,00 |
m. Warszawa | MAZOWIECKIE | 151 393,00 |
gminy sąsiadujące z m. Warszawa | MAZOWIECKIE | 115 676,00 |
pozostałe | MAZOWIECKIE | 96 397,00 |
m. Opole | OPOLSKIE | 98 241,00 |
gminy sąsiadujące z m. Opole | OPOLSKIE | 88 784,00 |
pozostałe | OPOLSKIE | 79 326,00 |
m. Rzeszów | PODKARPACKIE | 109 058,00 |
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów | PODKARPACKIE | 101 846,00 |
pozostałe | PODKARPACKIE | 94 635,00 |
m. Gdańsk | POMORSKIE | 137 978,00 |
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk | POMORSKIE | 122 813,00 |
pozostałe | POMORSKIE | 107 648,00 |
m. Katowice | ŚLĄSKIE | 110 280,00 |
gminy sąsiadujące z m. Katowice | ŚLĄSKIE | 100 898,00 |
pozostałe | ŚLĄSKIE | 91 515,00 |
m. Kielce | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 109 814,00 |
gminy sąsiadujące z m. Kielce | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 101 700,00 |
pozostałe | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 93 585,00 |
m. Olsztyn | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 144 375,00 |
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 124 988,00 |
pozostałe | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 105 600,00 |
m. Poznań | WIELKOPOLSKIE | 139 208,00 |
gminy sąsiadujące z m. Poznań | WIELKOPOLSKIE | 115 407,00 |
pozostałe | WIELKOPOLSKIE | 96 173,00 |
m. Szczecin | ZACHODNIOPOMORSKIE | 111 323,00 |
gminy sąsiadujące z m. Szczecin | ZACHODNIOPOMORSKIE | 103 133,00 |
pozostałe | ZACHODNIOPOMORSKIE | 94 943,00 |
Program „Dostępne mieszkanie” w ramach PFRON ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im życie w przestrzeni bez barier architektonicznych. Dzięki dofinansowaniu możliwa jest zmiana mieszkania na takie, które jest w pełni dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz znajduje się w lokalizacji zapewniającej łatwy dostęp do wyjścia na poziom zero.
Osoby kwalifikujące się do programu mogą otrzymać pomoc finansową na zakup mieszkania, które jest pozbawione przeszkód architektonicznych. Dopłata obejmuje również przeniesienie do takiej lokalizacji, która pozwala na samodzielne opuszczenie budynku, w tym zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających wyjście na poziom zero przed budynkiem.
Dopłatę mogą uzyskać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (lub orzeczenie traktowane jako równorzędne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), w związku z niepełnosprawnością narządu ruchu, która uniemożliwia poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego. Program jest przeznaczony dla osób, które napotykają bariery architektoniczne w swoim obecnym miejscu zamieszkania, utrudniające im samodzielne opuszczenie budynku i dotarcie na poziom zero.
W przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, wniosek składa ich opiekun prawny.
PFRON ogłasza kwartalne maksymalne kwoty pomocy na stronie internetowej programu: PFRON – Program Dostępne Mieszkanie.
Procedura składania wniosku
Wnioski o dofinansowanie składa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl. Proces składania wniosków odbywa się wyłącznie online, co umożliwia załatwienie formalności bez wychodzenia z domu i bez konieczności oczekiwania w kolejkach. Pracownicy samorządów powiatowych oferują pomoc techniczną przy składaniu wniosków, w tym wsparcie w obsłudze urządzeń elektronicznych.
Termin składania wniosków
Wnioski można składać przez cały czas trwania programu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2025 roku lub do momentu wyczerpania dostępnych środków w budżecie programu.
Dowiedz się również, o jakie dofinansowanie możesz starać się w przypadku remontu mieszkania lub domu.
Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” oferuje dopłaty dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im zmianę mieszkania na takie, które jest dostosowane do ich potrzeb, pozbawione barier architektonicznych i umożliwia samodzielne opuszczenie budynku. Dofinansowanie skierowane jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które napotykają trudności w codziennym funkcjonowaniu z powodu nieodpowiedniego przystosowania swojego miejsca zamieszkania.
Wysokość wsparcia zależy od lokalizacji nowego mieszkania, a wnioski można składać za pośrednictwem systemu online, co umożliwia wygodne i bezpieczne załatwienie formalności. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2025 roku lub wcześniej, jeśli budżet programu zostanie wyczerpany. Program ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im łatwiejszy dostęp do przestrzeni życiowej bez barier.